MIETPREISE
Kalendermonat |
Preis / Monat* |
Januar | 5.490 EUR |
Februar | 5.990 EUR |
März | 6.490 EUR |
April | 6.990 EUR |
Mai | 7.490 EUR |
Juni | 8.490 EUR |
Juli | 9.990 EUR |
August | 9.990 EUR |
September | 8.990 EUR |
Oktober | 7.990 EUR |
November | 6.990 EUR |
Dezember | 6.490 EUR |
* Über die verbrauchsabhängigen Nebenkosten wird separat abgerechnet!
Sie interessieren sich für eine mehrmonatige Anmietung und möchten z. B. auf Mallorca überwintern? Dann sprechen Sie uns ruhig persönlich an! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes individuelles Angebot!