MIETPREISE
Kalendermonat |
Preis / Monat* |
Januar | 4.500 EUR |
Februar | 4.500 EUR |
März | 4.990 EUR |
April | 5.990 EUR |
Mai | 6.500 EUR |
Juni | 6.990 EUR |
Juli | 7.500 EUR |
August | 7.500 EUR |
September | 6.490 EUR |
Oktober | 4.990 EUR |
November | 4.500 EUR |
Dezember | 4.990 EUR |
* Über die verbrauchsabhängigen Nebenkosten wird separat abgerechnet!
Sie interessieren sich für eine mehrmonatige Anmietung und möchten z. B. auf Mallorca überwintern? Dann sprechen Sie uns ruhig persönlich an! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes individuelles Angebot!